Spells
In 7.5 every spell needs a magic level, not a character level. Spells marked PACC need a Premium Account. Spells are learned from the vocation teachers in the cities.
| Find Person | exiva | 0 | 20 | – | All | |
| Food | exevo pan | 0 | 30 | 1 | Druid | |
| Light | utevo lux | 0 | 20 | – | All | |
| Magic Rope | exani tera | 0 | 20 | – | All | PACC |
| Antidote | exana pox | 1 | 30 | – | All | |
| Light Healing | exura | 1 | 25 | – | All | |
| Conjure Arrow | exevo con | 2 | 40 | 1 | Paladin | |
| Fire Wave | exevo flam hur | 2 | 80 | – | Sorcerer | |
| Intense Healing | exura gran | 2 | 40 | – | Sorcerer, Druid, Paladin | |
| Challenge | exeta res | 3 | 30 | – | Elite Knight | PACC |
| Energy Strike | exori vis | 3 | 20 | – | Sorcerer, Druid | PACC |
| Flame Strike | exori flam | 3 | 20 | – | Sorcerer, Druid | PACC |
| Force Strike | exori mort | 3 | 20 | – | Sorcerer | PACC |
| Great Light | utevo gran lux | 3 | 60 | – | All | |
| Haste | utani hur | 3 | 60 | – | All | PACC |
| Levitate | exani hur | 3 | 50 | – | All | PACC |
| Magic Shield | utamo vita | 3 | 50 | – | Sorcerer, Druid | |
| Berserk | exori | 5 | varies | – | Knight | PACC |
| Conjure Poison Arrow | exevo con pox | 5 | 70 | 2 | Paladin | |
| Conjure Bolt | exevo con mort | 6 | 70 | 2 | Paladin | PACC |
| Heal Friend | exura sio | 7 | 70 | – | Druid | PACC |
| Strong Haste | utani gran hur | 8 | 100 | – | Sorcerer, Druid | PACC |
| Ultimate Healing | exura vita | 8 | 80 | – | Sorcerer, Druid, Paladin | |
| Conjure Explosive Arrow | exevo con flam | 10 | 120 | 3 | Paladin | |
| Creature Illusion | utevo res ina | 10 | 100 | – | Sorcerer, Druid | |
| Energy Beam | exevo vis lux | 10 | 40 | – | Sorcerer | |
| Cancel Invisibility | exana ina | 12 | 200 | – | Sorcerer, Druid | PACC |
| Ultimate Light | utevo vis lux | 12 | 140 | – | Sorcerer, Druid | PACC |
| Conjure Power Bolt | exevo con vis | 14 | 200 | 4 | Royal Paladin | PACC |
| Great Energy Beam | exevo gran vis lux | 14 | 200 | – | Sorcerer | |
| Undead Legion | exana mas mort | 14 | 500 | – | Druid | PACC |
| Invisible | utana vid | 15 | 210 | – | Sorcerer, Druid | |
| Mass Healing | exura gran mas res | 15 | 150 | – | Druid | PACC |
| Summon Creature | utevo res | 16 | varies | – | Sorcerer, Druid | |
| Energy Wave | exevo mort hur | 20 | 250 | – | Sorcerer | |
| Enchant Staff | exeta vis | 22 | 80 | – | Master Sorcerer | PACC |
| Poison Storm | exevo gran mas pox | 28 | 600 | – | Druid | PACC |
| Ultimate Explosion | exevo gran mas vis | 40 | 800 | – | Sorcerer | PACC |
38 spells · data from the game server.